Средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию
Рег. № | Дата | Наименование | Тип измерений |
KZ.03.01.00332-2019 | 05.12.2019 | Измеритель теплофизических величин | ТЕПЛОГРАФ |
KZ.03.01.00333-2019 | 05.12.2019 | Блок учета расхода газа | БУРГ-Flowsic-600/2-T |
KZ.03.01.00334-2019 | 05.12.2019 | Амперметр | Э365.1-1 |
KZ.03.01.00335-2019 | 05.12.2019 | Весы рольганговые тензометрические | DISOMAT Tersus, модели VFG 20450 |
KZ.03.01.00336-2019 | 05.12.2019 | Электронный балометр | testo 420 |
KZ.03.01.00330-2019 | 04.12.2019 | Интеллектуальный датчик давления | тип SDMB-2001A4ARd1A |
KZ.03.01.00331-2019 | 04.12.2019 | Анализатор спектра | N9342CN |
KZ.03.01.00322-2019 | 27.11.2019 | Преобразователь дифференциального давления | Rosemount 3051S |
KZ.03.01.00323-2019 | 27.11.2019 | Преобразователь дифференциального давления | Rosemount 3051S |
KZ.03.01.00324-2019 | 27.11.2019 | Электронные весы | LEKI, модификации B2104 |
1 - 10 из 335
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Информация об объектах, зарегистрированных до 11 апреля 2019 года приведена в архиве.
Перейти в архив "Средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию"