Утвержденные типы средств измерений
Рег. № | Дата | Наименование | Тип измерений |
KZ.02.01.00391-2019 | 04.12.2019 - 04.12.2024 | Счетчики газа объемные диафрагменные | RSE (модификации RSE/1,2 LA и RSE/2,4 LA) |
KZ.02.03.00259-2019/76142-19 | 29.11.2019 - 13.09.2024 | Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные | МИР С-03 (модификации МИР С-03, МИР С-03.Б) |
KZ.02.03.00260-2019/75755-19 | 29.11.2019 - 19.08.2024 | Счетчики электрической энергии статические | Меркурий 204, Меркурий 208, Mercury 204, Mercury 208, Меркурий 234, Меркурий 238, Mercury 234, Mercury 238 |
KZ.02.03.00261-2019/75538-19 | 29.11.2019 - 08.07.2024 | Модули безопасного вычислителя | МБВ |
KZ.02.03.00262-2019/74155-19 | 29.11.2019 - 26.02.2024 | Мегаомметры | серии ПСИ (модификации ПСИ-2510, ПСИ-2530) |
KZ.02.03.00263-2019/75346-19 | 29.11.2019 - 21.06.2024 | Измерители сопротивления петли | фаза-нуль, фаза-фаза ИФН-300, ИФН-300/1 |
KZ.02.03.00266-2019/75294-19 | 29.11.2019 - 21.06.2024 | Аппаратура геодезическая спутниковая | EFT M4 GNSS |
KZ.02.03.00264-2019/65519-16 | 29.11.2019 - 27.10.2021 | Толщиномеры покрытий | КОНСТАНТА МК4 (ИД1, ИД2, ИД3, ИД4, ИД5, ПД1, ПД2, ПД3, ИПД) |
KZ.02.03.00265-2019/58991-14 | 29.11.2019 - 26.07.2024 | Манометры, вакуумметры мановакуумметры показывающие сигнализирующие взрывозащищенные | ДМ 2005фСг1Exd, ДВ 2005фСг1Exd, ДА 2005фСг1Exd |
KZ.02.03.00258-2019/72434-18 | 26.11.2019 - 13.09.2023 | Термогигрометры многоканальные | типа ТГМ |
1 - 10 из 16250
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец