Методики выполнения измерений
Рег. № | Дата | Наименование | Назначение |
KZ.06.01.00104-2019 | 28.11.2019 - 28.11.2024 | МВИ 3826-19/04-039-19 Титан губчатый и титановые слитки. Определение никеля, железа, кремния, хрома, марганца, алюминия, олова, ванадия, меди, циркония и молибдена | Для определения никеля, железа, кремния, хрома, марганца, алюминия, олова, ванадия, меди, циркония и молибдена в губчатом титане и титановых слитках |
KZ.06.01.00105-2019 | 28.11.2019 - 28.11.2024 | МВИ-30884350-02-81-19 Кадмий металлический. Атомно-эмиссионный с искровым разрядом метод определения массовых долей меди, никеля, свинца и таллия | Для определения массовых долей меди, никеля, свинца и таллия в металлическом кадмие |
KZ.06.01.00103-2019 | 28.11.2019 - 28.11.2024 | МВИ 30884350-02-79-19 Цинк металлический. Атомно-эмиссионный с искровым разрядом метод определения массовых долей алюминия, железа, кадмия, меди, мышьяка, олова, свинца и серебра | Для контроля готовой продукции цинка металлического и устанавливает метод атмно-эмиссионный с искровым разрядом для определения свинца, жеоеза, кадмия, меди, олова, мышьяка, алюминия и серебра. |
KZ.06.01.00101-2019 | 21.11.2019 - 21.11.2024 | Методика выполнения измерений. Расход и количество жидкостей и газов. Методика измерений с помощью осредняющих напорных трубок ANNUBAR DIAMOND II+, ANNUBAR | Для измерений расхода и количества жидкостей и газов |
KZ.06.01.00102-2019 | 21.11.2019 - 21.11.2024 | Методика выполнения измерений. Расход и количество жидкостей и газов. Методика измерений с помощью диафрагм Rosemount 1595, Rosemount 1195, Rosemount 405C, Rosemount 405Р | Для измерений расхода и количества жидкостей и газов |
KZ.06.01.00100-2019 | 21.11.2019 - 21.11.2024 | МВИ 02-2019 Определение массовых долей оксидов железа (III), алюминия (III), кальция (II), титана (IV) и фосфора (V) в пробах кварца рентгенофлуоресцентным методом | Для определения массовых долей оксидов железа (III), алюминия (III), кальция (II), титана (IV) и фосфора (V) в пробах кварца |
KZ.06.01.00099-2019 | 21.11.2019 - 21.11.2024 | МВИ 01-2019 Определение массовых долей железа, алюминия, кальция, титана и фосфора в пробах кремния технического (рафинированного) рентгенофлуоресцентным методом | Для определения массовых долей железа, алюминия, кальция, титана и фосфора в пробах кремния технического (рафинированного) |
KZ.06.01.00096-2019 | 14.11.2019 - 14.11.2023 | Воздух атмосферный. Определение свободного трития методом жидкосцинтилляционной спектрометрии | Для определения свободного трития в атмосферном воздухе |
KZ.06.01.00097-2019 | 14.11.2019 - 14.11.2024 | Растворы технологические. Метод определения карбоната и бикарбоната натрия | Для определения карбоната и бикарбоната натрия в технологических растворах |
KZ.06.01.00098-2019 | 14.11.2019 - 14.11.2024 | Рентгеноспектральный метод определения оксида натрия, оксида алюминия (ІІІ), оксида кремния (ІV) в пыли промышленных выбросов и атмосферного воздуха | Для определения оксида натрия, оксида алюминия (ІІІ), оксида кремния (ІV) в пыли промышленных выбросов и атмосферного воздуха |
1 - 10 из 3171
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец