Методика выполнения измерений Шлак металлургический. Определение массовой доли общего алюминия титриметрическим методом / KZ.06.01.00070-2019
Регистрационный номер | KZ.06.01.00070-2019 |
Номер свидетельства | 48 |
Действителен до | 22.08.2024 |
Дата регистрации | 22.08.2019 |
Действует? | Да |
Наименование МВИ | Методика выполнения измерений «Шлак металлургический. Определение массовой доли общего алюминия титриметрическим методом» |
Измеряемая величина | % |
Назначение МВИ | МВИ предназначена для метрологического обеспечения измерений показателей состава шлака металлургического, представляющего собой отходы производства алюминия. |
Аттестованные пределы | от 6 % до 90% |
Область распространения | в пределах АО «Казахстанский электролизный завод», г. Павлодар |
Разработчик МВИ | АО «Казахстанский электролизный завод», г. Павлодар |
Предприятие аттестовавшее МВИ | РГП "КазИнМетр" |
Исполнитель | ВКФ - Романова Н. |
Заявитель | АО «Казахстанский электролизный завод», г. Павлодар |
Принятое решение | принято |
Пользователь | АО «Казахстанский электролизный завод», г. Павлодар |
Примечание: | Параграф 1. Методики выполнения измерений, разработанные в РК (KZ.06.01.00000-2018) |
Возврат к списку