Методика измерений мощности эквивалента амбиентной дозы гамма-излучения дозиметром-радиометром / KZ.06.01.00073-2019
Регистрационный номер | KZ.06.01.00073-2019 |
Номер свидетельства | 51 |
Действителен до | 05.09.2024 |
Дата регистрации | 05.09.2019 |
Действует? | Да |
Наименование МВИ | «Методика измерений мощности эквивалента амбиентной дозы гамма-излучения дозиметром-радиометром» |
Измеряемая величина | мк3/ч |
Назначение МВИ | Для измерений мощности эквивалента амбиентной дозы гамма-излучения на рабочих местах |
Аттестованные пределы | от 0,10 до 1,00 мк3/ч |
Область распространения | В пределах АО «Алюминий Казахстана», Павлодар |
Разработчик МВИ | АО «Алюминий Казахстана», Павлодар |
Предприятие аттестовавшее МВИ | РГП "КазИнМетр" |
Исполнитель | ВКФ-Романова Н.С. |
Заявитель | АО «Алюминий Казахстана», Павлодар |
Принятое решение | Принято |
Пользователь | АО «Алюминий Казахстана», Павлодар |
Примечание: | Параграф 1. Методики выполнения измерений, разработанные в РК (KZ.06.01.00000-2018) |
Возврат к списку