МВИ-30884350-01-52ПСЛ-19 Воздух рабочей зоны. Фотометрический метод определения массовых концентраций хлористого водорода, хлора, озона, щелочей едких, азота диоксида, паров ртути / KZ.06.01.00077-2019
Регистрационный номер | KZ.06.01.00077-2019 |
Номер свидетельства | 55 |
Действителен до | 26.09.2023 |
Дата регистрации | 26.09.2019 |
Действует? | Да |
Наименование МВИ | МВИ-30884350-01-52ПСЛ-19 «Воздух рабочей зоны. Фотометрический метод определения массовых концентраций хлористого водорода, хлора, озона, щелочей едких, азота диоксида, паров ртути» |
Измеряемая величина | мг/м3 |
Назначение МВИ | Для определения массовых концентраций хлористого водорода, хлора, озона, щелочей едких, азота диоксида, паров ртути в воздухе рабочей зоны |
Аттестованные пределы | согласно таблицы 1 МВИ |
Область распространения | В пределах ТОО «Казцинк», г. Усть-Каменогорск |
Разработчик МВИ | ТОО «Казцинк», г. Усть-Каменогорск |
Предприятие аттестовавшее МВИ | РГП "КазИнМетр" |
Исполнитель | ВКФ-Романова Н.С. |
Заявитель | ТОО «Казцинк», г. Усть-Каменогорск |
Принятое решение | Принято |
Пользователь | ТОО «Казцинк», г. Усть-Каменогорск |
Примечание: | Параграф 1. Методики выполнения измерений, разработанные в РК (KZ.06.01.00000-2018) |
Возврат к списку